Прессы горячештамповочные КГ8042.02
Предназначен для изготовления широкой номенклатуры поковок из черных и цветных металлов и сплавов методом горячей объемной штамповки
Габариты, мм: | 5630x4052x5710 |
Мощность двигателя главного движения, кВт: | 75 |
Масса товара станка с выносным оборудованием, кг: | 118000 |
Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 1260 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 1300 |
Номинальное усилие, кН: | 16000 |
Ход ползуна, мм: | 300 |
Расстояние между столом и ползуном, мм: | 850 |
Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин: | 85 |
Способы получения товара в г.
Прессы горячештамповочные КГ8042.02 с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Отзывы к "Прессы горячештамповочные КГ8042.02":
Пока нет комментариев