Конденсационные сушильные камеры EcoWood CD CD-20
Код товара: 106579
Под заказ
333 / просмотров 500)
(голосов
8 495 646 13 16
sales@dvt-spb.ru
Расчет доставки
Производитель: EcoWood
Область применения
Применяются на малых и средних деревообрабатывающих предприятиях, особенно интересны тем, у кого нет возможности поставить котёл на древесных отходах или на газе (например: нет или не хватает топлива, нельзя поставить котельную из-за близости жилых строений, нет истопника, дешевая электроэнергия и т.п.). Кроме того, в связи с мягкими режимами сушки такие камеры используют домостроительные предприятия, для качественной сушки бруса большого сечения или оцилиндрованного бревна а также для получения качественного погонажа без потемнения древесины (экспортный вариант). Возможность фитосанитарной обработки древесины согласно стандарту ISPM-15.Конструктивные особенности
![]() | Агрегат конденсационной сушки Представляет собой шкаф, основанием которого служит пространственная рама, закрытая съемными панелями. В состав агрегата входит холодильный компрессор; теплообменная система, испаритель (холодный)-конденсатор (горячий), холодильная арматура, управляющая автоматика. |
![]() | Вентиляционный узел в сборе С осевыми реверсивными вентиляторами. В сушильных камерах установлены высокоэффективные осевые с лопастями из алюминиевых сплавов. Двигатели IP 55. |
![]() | Стены, каркас, крыша Собираются на месте установки из сэндвич-панелей, монтируемые на сборном металлическом каркасе. Стены выполнены из каркасных трехслойных панелей с заполнением из пенополиэстирола и обладают высокими теплоизоляционными характеристиками. Толщина стеновых и крышных панелей стандартна 120 мм. |
![]() | Распашная дверь Для сушильных камер объемом загрузки 15 и 20 м³ ворота выполняются распашными. Конструкция распашных ворот включает в себя одну створку, стойки и облицовки. Распашные ворота в сушильной камере предназначены для торцевой загрузки пиломатериала. Полотно ворот: с наружной стороны проф. Листом и нержавеющим листом изнутри. Каркас ворот наполнен сэндвич-панелями. |
![]() | Подъемно-откатная дверь Для сушильных камер объемом загрузки 30 и 50 м³ ворота выполняются подъемно-откатными. В данном случае полотно ворот движется по направляющим вдоль на несущих тележках-опорах. Полотно откатных ворот обшито с наружной стороны проф. листом и нерж. сталь изнутри. Каркас ворот наполнен сэндвич панелями. Подъём ворот осуществляется при помощи червячного редуктора, установленного на раме механизма. |
![]() | Клапаны вытяжной и приточной вентиляции (с электроприводом). Воздушные клапаны монтируются в сушильную камеру, для регулирования влажности и поддержания заданных температурных режимов внутри камеры. Клапана работают в автоматическом режиме и зависит от породы древес EcoWood CD CD-20ины и уровня желаемой влажности в пиломатериале. |
![]() | Шкаф С силовым электрооборудованием марки Chint Elektric. Система автоматического управления процессом сушки Овен с датчиком температуры и влажности в камере. |
Сопутствующие элементы Пена монтажная, заклепки, герметик силиконовый, анкерные болты и т.д. (для монтажа сушильной камеры) |
Комплектация
![]() | Фитосанитарная обработка (опция) При фитосанитарной обработке используются электрокалориферы. Для функции фитосанитарной обработки установлен регистратор температуры древесины, датчики температуры древесины (4 шт.) компании Овен. |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Объем загрузки, м3 | 20 - 25 |
Температура сушки, °С | До 50 |
Тип камеры | Конденсационная |
Габаритные размеры штабеля, мм | 8000 x 2300 x 2300 |
Температура фитосанитарной обработки, ° | До 60 |
Загрузка штабеля | Тележка |
Ворота | Распашные |
Мощность внутрикамерных вентиляторов, кВт | 5 х 0,75 = 3,75 |
Мощность ТЭНов, кВт | 12 |
Мощность вентилятора АКС, кВт | 1,5 |
Мощность компрессора, кВт | 7,2 |
Нагреватель фитосанитарной обработки | Процесс разогрева древесины происходит за счет встроенных в агрегат электроТЭНов. |
Энергопотребление холодильной установки, кВт/час на 1 л испаренной воды (в зависимости от влажности) | 0,25 - 0,5 |
Продолжительность сушки пиломатериалов хвойных пород толщиной 20 - 50 мм, сутки | - до влажности 18-22 %: до 6 (летом) / до 8 зимой- до влажности 6-8 %: до 10 (летом) / до 14 зимой |
Длина, мм | 9100 |
Ширина, мм | 3300 |
Высота, мм | 3200 |
Способы получения товара в г.
Конденсационные сушильные камеры EcoWood CD CD-20 с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Отзывы к "Конденсационные сушильные камеры EcoWood CD CD-20":
Пока нет комментариев