1512Ф1.423 - Станки токарно-карусельные одностоечные
Данный станок снят с продаж,
информация носит исключительно
справочный характер.
Подобрать современные аналоги
Токарно-карусельные станкиГабариты 1512Ф1.423, мм: | 4545x3050x4100 |
Начало серийного производства: | 1965 |
Мощность двигателя главного движения, кВт: | 55 |
Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 18500 |
Класс точности: | Н |
Модель ЧПУ: | Ф5147 |
Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 1 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 250 |
Наибольшая масса товара обрабатываемой детали, кг: | 4000 |
Способы получения товара в г.
1512Ф1.423 - Станки токарно-карусельные одностоечные с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Отзывы к "1512Ф1.423 - Станки токарно-карусельные одностоечные":
Пока нет комментариев